los precios de referencia por metro cuadrado en Bogotá Norte van desde $5.200.000 COP en Chía hasta $10.500.000 COP en Chicó Norte, con tiempos de rotación en mercado de 45 a 120 días según la zona y el tipo de inmueble.
| Zona / Barrio (UPZ) | Precio promedio / m² | Estrato | Tipo de inmueble más común | Tiempo promedio en mercado |
|---|
| Cedritos (Usaquén) | $7.400.000 – $7.800.000 COP | 4 – 5 | Apartamentos (60–90 m²) | 45 – 60 días |
| Chicó Norte (Chapinero) | $8.900.000 – $10.500.000 COP | 6 | Apartamentos y oficinas | 60 – 90 días |
| Santa Bárbara (Usaquén) | $7.300.000 – $8.500.000 COP | 6 | Apartamentos residenciales | 50 – 70 días |
| Colina Campestre (Suba) | $5.400.000 – $6.700.000 COP | 5 – 6 | Casas y apartamentos en conjunto | 60 – 90 días |
| Chía / Sabana Norte | $5.200.000 – $5.400.000 COP | 4 – 5 | Casas campestres y conjuntos | 60 – 120 días |
Los valores son precios de referencia de mercado, calculados a partir de transacciones recientes por zona; el precio final depende del estado, la altura, el parqueadero y las condiciones específicas de cada inmueble.